Ahşap tipi / türleri : | Kara kavak |
---|---|
İngilizce isim : | Lombardy poplar |
Alternatif isim : | Black poplar |
Botanik isim (Latince) : | Populus nigra |
Tip : | Sert ağaç |
Ağaç ebadı / Yükseklik : | m |
Gövde / Çap : | m |
Konum : | Avrupa, Afrika, Asya |
Daha fazla bilgi : | Wikipedia |
Özgül ağırlık : | 0.353 |
---|---|
Özgül ağırlık (12% MC) : | |
Janka Sertlik : | lbf |
Eğilme dayancı : | MPa |
Esneklik katsayısı : | GPa |
Basınç dayanımı : | MPa |
Daralma : | Radial : % Tangential : % Volumetric : % T/R Ratio : |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |